
| ご融資対象 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象エリア | 1都3県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県) その他のエリアについてはご相談ください。 |
||||
| ご融資対象事業者 | 宅建業免許をお持ちの法人 | ||||
| ご融資条件 | |||||
| ご融資額 | 100万円 〜 10億円 | ||||
| ご融資利率 | 2.90% 〜 4.40% ※長期プライムレート(みずほコーポレート銀行)+1.5% 〜 3.0% |
||||
| 実質年率 | 15.00%以下 ※1億円を1年間お借入れの場合(2011年9月9日現在) 4.013% 〜 7.751% |
||||
| 手数料 | 1.実行手数料 : ご融資金額の1.05〜3.00%(消費税込み) 2.調 査 費 :( 初 回 ) 52,500円 (消費税込み) ( 2回目以降 ) 10,500円 (消費税込み) 3.出 張 費 : 31,500円 (消費税込み) ※実行(仕入れ)決済は、原則、当社にて行いますが、 諸事情等により、当社以外で行う場合に限り発生いたします。 |
||||
| 遅延損害金 | 年率 14.0% | ||||
| ご融資期間および回数 | 1年〜2年 / 1回〜24回 ※プロジェクトにより異なります。 |
||||
| ご返済方式 | 元利均等返済方式・元金均等返済方式・ 期日一括返済方式・バルーン返済方式 |
||||
| ご返済日及びご返済方法 | 任意の日を設定 / 口座振込み | ||||
| 担保 | プロジェクトの対象となる不動産 | ||||
| 連帯保証人 | 代表取締役(原則) | ||||
| 必要書類 | |||||
|
|||||
※審査によりお申込みの意に添えない場合もございます。












