商品概要
利用目的 | 貸金業者(法人)の転貸資金 |
---|---|
対応エリア | 全国 ※一部対応できない地域がありますのであらかじめご了承ください。 |
契約対象者 | 法人(不動産担保金融業を営む貸金業者) |
融資金額 | 100万円〜5億円 |
融資年率 | ●変動金利 3.75%〜4.55%(2022年4月1日現在) (年1回利率見直し/みずほ銀行の長期プライムレート+2.65%〜3.45%・4月1日を基準日として同年6月5日より新利率を適用) ●固定金利 4.5%〜7.9% ※金利タイプ(変動金利または固定金利)は、当社の審査により決定させていただきます。 |
実質年率 | 15.0%以内(事務手数料・調査料などを含め年率で換算したもの) |
遅延損害金 | 年率 20.00% |
融資方法 | お客様の口座へお振込みいたします。 |
返済期間・返済回数 | 1年〜25年/12回〜300回 ※変動金利の場合、利率の見直しに伴い、原則として毎月の返済金額は増額されませんが、返済期間は最長35年・420回となる場合があります。 |
返済方式 | 毎月元利均等払い |
返済日 | 毎月4日 ご指定口座からの自動引落し。(金融機関休業日の場合は翌営業日) 初回のご返済はご融資日の翌々月となります。 ※通帳などには、《セゾン》などの名称が表示されます。 |
担保 | 不動産 ※貸付債権を被担保債権として抵当権付債権に質権を設定。 |
連帯保証人 | 代表者の個人保証が必要になります。 |
契約時の諸費用 | 事務手数料(ご融資金額の1.65%以内<税込>) ※来社にてご契約いただけない場合は、北海道・四国・九州44,000円<税込>、その他地域22,000円<税込>を別途ご負担いただきます。 調査料(ご融資金額の0.55%以内<税込>) 収入印紙代相当額 登記費用(実費) 振込手数料(実費) |
中途解約手数料 | 返済元金の1.0%以内 |
必要書類
●貸金業者(法人)
・決算報告書(原則直近3期分)
・事業計画書
・商業登記簿謄本
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・納税証明書など
●貸金業者の代表者
・運転免許証(運転経歴証明書)
・健康保険証
・住民票の写し(世帯全員分の記載があるもの)
・収入証明書〜源泉徴収票、課税証明書など(原則直近2期分)
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
●貸金業者の転貸先(第三債務者)
・本人確認書類
法人の場合:商業登記簿謄本など
個人の場合:運転免許証(運転経歴証明書)など
・収入証明書など
法人の場合:決算報告書(原則直近2期分)、事業計画書
個人の場合:源泉徴収票、確定申告書など
・納税証明書など
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・担保予定不動産に先順位の担保権の設定がある場合
先順位の担保権に関するローンの残高証明書および償還表
・転貸先の資金使途が不動産購入資金の場合
不動産売買契約書・重要事項説明書
・担保予定不動産が売却予定不動産の場合
不動産媒介契約書
※その他必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合がございます。
- 指定紛争解決機関について
- 審査により、お申込みの意に添えない場合もございます。
- ご提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。